6.5-20 Steel Tube Wheel
| 螺孔数BOLT HOLE QTY. | 螺孔直径 BOLT HOLE DIA. (mm) | 螺孔形状 BOLT HOLE TYPE | 分布圆 P.C.D (mm) |
中心孔 C.B(mm) |
偏距 OFFSET (mm) |
厚度 (mm) | 载重 MAXLOAD( KG) | 配套轮胎 TIRE |
| 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 145 | 12/14 | 2400 | 8.25-20 |
| 8 | 26 | 1*45 | 275 | 214 | 145 | 12/14 | 2400 | |
| 8 | 26 | 1*45 | 275 | 221 | 145 | 12/14 | 2400 | |
| 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 145 | 12/14 | 2400 | |
| 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 145 | 12/14 | 2400 | |
| 10 | 26 | 1*45 | 335 | 281 | 145 | 12/14 | 2400 | |
| 10 | 26 | 1*45 | 285.75 | 220 | 145 | 12/14 | 2400 | |
| 10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 145 | 12/14 | 2400 |


Reviews
There are no reviews yet.