| Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Standard Rim | Inflation Pressure (kpa) | Max Load (kg) | Inflated Dimensions (mm) | ||
| Single | Dual | SW | OD | ||||||
| 9.00R20 | 16 | 144/142 | L | 7.00 | 790 | 2800 | 2650 | 259 | 1019 |
| 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.50 | 930 | 3250 | 3000 | 278 | 1054 |
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8.00 | 930 | 3550 | 3250 | 293 | 1085 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | K | 9.00 | 930 | 3550 | 3250 | 300 | 1085 |


Reviews
There are no reviews yet.