17.5 x 6.0 Steel Tubeless Wheel
| 螺孔数BOLT HOLE QTY. | 螺孔直径 BOLT HOLE DIA. (mm) | 螺孔形状 BOLT HOLE TYPE | 分布圆 P.C.D (mm) |
中心孔 C.B(mm) |
偏距 OFFSET (mm) |
厚度 (mm) | 载重 MAXLOAD( KG) | 配套轮胎 TIRE |
| 5 | 29 | 1*45 | 203.2 | 146 | 130 | 10/12 | 1850 | 8R17.5 |
| 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 130 | 10/12 | 1850 | |
| 5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 130 | 10/12 | 1850 | |
| 6 | 21 | 1*45 | 205 | 161 | 130 | 10/12 | 1850 | |
| 6 | 20.5 | SR22 | 190 | 140 | 130 | 10/12 | 1850 | |
| 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 130 | 10/12 | 1850 | |
| 10 | 26 | 1*45 | 225 | 176 | 130 | 10/12 | 1850 |


Reviews
There are no reviews yet.