| 规格 SIZE |
螺栓数 PCD HOLES | 螺孔直径 STUD HOLE DIA. (mm) | 分布圆 P.C.D (mm) |
中心孔 C.B(mm) |
外偏距 OUTSIDE OFFSET (mm) |
内偏距 INSIDE OFFSET (mm) |
载重 MAXLOAD (KG) | 气门嘴 VALVE |
配套轮胎 TIRE |
| 22.5X8.25 | 10 | 26.5 | 335 | 281.2 | 167 | 142.5 | 3650 | 70MS-7 | 11R22.5 |
| 10 | 32.5 | 335 | 281.2 | 167 | 142.5 | 3650 | |||
| 10 | 32.5 SR22 | 335 | 281.2 | 167 | 142.5 | 3650 | |||
| 10 | 26.5 | 285.75 | 221 | 169 | 145 | 3650 | |||
| 10 | 32.5 | 285.75 | 221 | 169 | 145 | 3650 | |||
| 10 | 32.5 SR22 | 285.75 | 221 | 169 | 145 | 3650 | |||
| 8 | 32.5 SR22 | 285 | 220 | 169 | 145 | 3650 | |||
| 8 | 32.5 SR22 | 285 | 221 | 169 | 145 | 3650 |


Reviews
There are no reviews yet.