| 规格 SIZE |
螺栓数 PCD HOLES | 螺孔直径 STUD HOLE DIA. (mm) | 分布圆 P.C.D (mm) |
中心孔 C.B(mm) |
外偏距 OUTSIDE OFFSET (mm) |
内偏距 INSIDE OFFSET (mm) |
载重 MAXLOAD (KG) | 气门嘴 VALVE |
配套轮胎 TIRE |
| 19.5X6.75 | 8 | 24 | 275 | 221 | 148 | 126 | 2750 | TR543C | 9R19.5 |
| 8 | 26.5 | 275 | 221 | 148 | 126 | 2750 | |||
| 8 | 32.5 | 275 | 221 | 148 | 126 | 2750 | |||
| 19.5X7.5 | 8 | 24 | 275 | 221 | 157 | 135 | 3000 | TR543C | 10R19.5 |
| 8 | 26.5 | 275 | 221 | 157 | 135 | 3000 | |||
| 8 | 32.5 | 275 | 221 | 157 | 135 | 3000 | |||
| 10 | 26.5 | 285.75 | 221 | 157 | 135 | 3000 |


Reviews
There are no reviews yet.