| 规格 SIZE |
螺栓数 PCD HOLES | 螺孔直径 STUD HOLE DIA. (mm) | 分布圆 P.C.D (mm) |
中心孔 C.B (mm) |
外偏距 OUTSIDE OFFSET (mm) |
内偏距 INSIDE OFFSET (mm) |
载重 MAXLOAD (KG) | 气门嘴 VALVE |
配套轮胎 TIRE |
| 17.5X6.00 | 10 | 26.5 | 225 | 176 | 134 | 114 | 1750 | TR543C | 8R17.5 |
| 10 | 32.5 | 222.25 | 164 | 134 | 114 | 1750 | |||
| 6 | 26.5 | 222.25 | 164 | 134 | 114 | 1750 | |||
| 6 | 32.5 | 222.25 | 164 | 134 | 114 | 1750 | |||
| 6 | 32.5 SR22 | 222.25 | 164 | 134 | 114 | 1750 | |||
| 6 | 21.5 | 205 | 160 | 134 | 114 | 1750 | |||
| 5 | 24 | 203 | 146 | 134 | 114 | 1750 | |||
| 5 | 32.5 | 203 | 146 | 134 | 114 | 1750 | |||
| 5 | 32.5 SR22 | 203 | 146 | 134 | 114 | 1750 |


Reviews
There are no reviews yet.