| SIZE | PR | PATTERN CODE | RIM TYPE | OVERALL DIAMETER (mm) | SECTION WIDTH (mm) | RELEVANT PRESSURE (kpa) | MAX LOADING (kg) |
| 18.4-30 | 12PR | R-2 | W16L | 1550 | 467 | 180 | 2815 |
| 18.4-34 | 12PR | R-2 | W16L | 1655 | 467 | 230 | 3375 |
| 19.5L-24 | 12PR | R-2 | DW16 | 1367 | 495 | 210 | 2145 |
| 23.1-26 | 12PR | R-2 | DW20 | 1605 | 587 | 170 | 3610 |
| 23.1-30 | 12PR | R-2 | DW20 | 1705 | 587 | 170 | 3865 |


Reviews
There are no reviews yet.