| Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Standard Rim | Inflation Pressure (kpa) | Max Load (kg) | Inflated Dimensions (mm) | ||
| Single | Dual | SW | OD | ||||||
| 10.00R20 | 18 | 154/151 | L | 8.00 | 930 | 3750 | 3450 | 293 | 1135 |
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 830 | 3000 | 2725 | 279 | 1065 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9.00 | 930 | 3550 | 3250 | 300 | 1096 |
| 13R22.5 | 20 | 156/153 | K | 9.75 | 900 | 4000 | 3650 | 320 | 1124 |
| 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 900 | 3550 | 3250 | 298 | 1044 |
| 315/70R22.5 | 18 | 152/148 | M | 9.00 | 850 | 3550 | 3150 | 312 | 1014 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9.00 | 850 | 4000 | 3350 | 312 | 1076 |


Reviews
There are no reviews yet.